ECOPLAT
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом без функции предварительного растяжения плёнки, предназначенный для вертикальностоящих грузов. Самый базовый и недорогой аппарат в линейке паллетообмотчиков торговой марки Robopac.
Выпускается в модификациях Base, FRD. Прост в эксплуатации, но нуждается в ручной регуляции натяжения плёнки на углах. Поэтому требует особого внимания при упаковке хрупких товаров.
Производительность 20 паллет/час.
технические характеристики
| Название машины | ECOPLAT BASE | ECOPLAT FRD |
|---|---|---|
| Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1500мм 1200кг (станд.) Ø1500мм 2000кг (доп.) Ø1650мм 2000кг (доп.) | Ø1500мм 2000кг (станд.) Ø1650мм 2000кг (доп.) |
| Скорость вращения стола (об./мин.) | 4÷10 | 4÷10 |
| Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.4÷4 | 1.4÷4 |
| Тип каретки | FRD | FRD |
| Натяжение плёнки | ручное | ручное |
| Предварительное растяжение плёнки | — | — |
| Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 800×1200 (станд.) 1000×1200 (доп.) | 800×1200 (станд.) 1000×1200 (доп.) |
| Максимальные высота изделия (мм) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) |
| Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
| Установленная мощность (квт) | 1.2 | 1.2 |
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
| Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
| Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
| Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | спереди и сзади |
запросить документацию
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.