MASTERPLAT PLUS FREEZER
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом из нержавеющей стали, благодаря чему стоек к окислению и коррозии. Предназначен для сред с повышенной влажностью, идеален для предприятий, работающих в пищевой промышленности. В модификации с кареткой PGS имеет функцию фиксированного предварительного растяжения плёнки на 250%.
Экономит время на упаковку и расход плёнки.
Выпускается в модификациях FREEZER и FREEZER TP3 с каретками FRD и PGS.
Производительность 25 паллет/час
технические характеристики
Название машины | MASTERPLAT PLUS FREEZER | MASTERPLAT PLUS FREEZER TP3 |
---|---|---|
Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1650мм 1200кг (станд.) | Ø1650мм 1500кг (станд.) |
Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷12 | 5÷12 |
Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.4÷4 | 1.4÷4 |
Тип каретки | FRD/PGS | FRD/PGS |
Натяжение плёнки | FRD — ручное PGS — можно регулировать с панели | FRD — ручное PGS — можно регулировать с панели |
Предварительное растяжение плёнки | FRD — нет PGS — фиксированное 250% | FRD — нет PGS — фиксированное 250% |
Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1000×1200 (станд.) | 1000×1200 (станд.) |
Максимальные высота изделия (мм) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) |
Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
Установленная мощность (квт) | FRD — 1.5 PGS — 1.9 | FRD — 1.5 PGS — 1.9 |
Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | сзади |
запросить документацию
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.