MASTERPLAT PLUS LP
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом и уменьшенной толщиной основания (30 мм). Предназначен для экономии места и облегчения загрузки. Уменьшенная толщина основания позволяет избежать случайных столкновений с виллами погрузчика и осуществлять загрузку с любой стороны. В модификации с кареткой PGS имеет функцию фиксированного предварительного растяжения плёнки на 250%.
Прост в эксплуатации. Имеет высокие показатели производительности. Оснащен фотодатчиком для автоматического определения высоты грузов и датчиком экстренного торможения.
Выпускается в модификациях с каретками FRD и PGS.
Производительность 25 паллет/час
технические характеристики
| Название машины | MASTERPLAT PLUS LP FRD | MASTERPLAT PLUS LP PGS |
|---|---|---|
| Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1650мм 1200кг (станд.) | Ø1650мм 1200кг (станд.) |
| Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷12 | 5÷12 |
| Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.4÷4 | 1.4÷4 |
| Тип каретки | FRD | PGS |
| Натяжение плёнки | ручное | можно регулировать с панели |
| Предварительное растяжение плёнки | — | фиксированное 250% |
| Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1000×1200 (станд.) | 1000×1200 (станд.) |
| Максимальные высота изделия (мм) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) |
| Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
| Установленная мощность (квт) | 1.5 | 1.9 |
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
| Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
| Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
| Возможность использовать вилочный захват | используя прилагаемую рампу | используя прилагаемую рампу |
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.