ROTOPLAT SERIE 8
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом с регулируемым предварительным натяжением плёнки (от 150% до 400%). Обеспечивает максимальную производительность, благодаря автоматизированности цикла, по индивидуальным параметрам, таким как: количество слоёв, уровень натяжения, скорость вращения платформы и каретки. Оснащен тезодатчиком для регуляции натяжения плёнки по периметру паллеты.
Выпускается в модификациях ROTOPLAT 308 FR, ROTOPLAT 508 PDS, ROTOPLAT 708 PVS, ROTOPLAT XL 308 FR, ROTOPLAT XL 508 PDS, ROTOPLAT XL 708 PVS.
технические характеристики
Название машины | ROTOPLAT SERIE 8 308 FR | ROTOPLAT SERIE 8 508 PDS | ROTOPLAT SERIE 8 708 PVS |
---|---|---|---|
Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1650мм 2000кг (станд.) Ø1800мм 2500кг (доп.) XL Ø1800мм (станд.) XL Ø2200мм (доп.) XL Ø2400мм (доп.) | Ø1650мм 2000кг (станд.) Ø1800мм 2500кг (доп.) XL Ø1800мм (станд.) XL Ø2200мм (доп.) XL Ø2400мм (доп.) | Ø1650мм 2000кг (станд.) Ø1800мм 2500кг (доп.) XL Ø1800мм (станд.) XL Ø2200мм (доп.) XL Ø2400мм (доп.) |
Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷12 | 5÷12 | 5÷12 |
Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.5÷5.5 | 1.5÷5.5 | 1.5÷5.5 |
Тип каретки | FR | PDS | PVS |
Натяжение плёнки | регулируется с панели | регулируется с панели | регулируется с панели |
Предварительное растяжение плёнки | — | фиксируемое 250% | регулируемое 150-400% |
Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1000×1200 (станд.) 1200×1200 (доп.) XL 1200х1200 (станд.) XL 1400х1400 (станд.) XL 1600х1600 (доп.) | 1000×1200 (станд.) 1200×1200 (доп.) XL 1200х1200 (станд.) XL 1400х1400 (станд.) XL 1600х1600 (доп.) | 1000×1200 (станд.) 1200×1200 (доп.) XL 1200х1200 (станд.) XL 1400х1400 (станд.) XL 1600х1600 (доп.) |
Максимальные высота изделия (мм) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) |
Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
Установленная мощность (квт) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 | 500×300 |
Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 | 20 |
Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 |
Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади |
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.