MASTERPLAT PLUS TP3
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом Е-образной платформой, предназначенной для загрузки паллет для упаковки при помощи погрузчика. В модификации с кареткой PGS имеет функцию фиксированного предварительного растяжения плёнки на 250%.
Прост в эксплуатации. Имеет высокие показатели производительности. Оснащен фотодатчиком для автоматического определения высоты грузов и датчиком экстренного торможения.
Выпускается в модификациях с каретками FRD и PGS.
Производительность 25 паллет/час
технические характеристики
Название машины | MASTERPLAT PLUS TP3 FRD | MASTERPLAT PLUS TP3 PGS |
---|---|---|
Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1500мм 1200кг (станд.) Ø1650мм 1500кг (доп.) Ø1800мм 1500кг (доп.) | Ø1500мм 1200кг (станд.) Ø1650мм 1500кг (доп.) Ø1800мм 1500кг (доп.) |
Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷12 | 5÷12 |
Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.4÷4 | 1.4÷4 |
Тип каретки | FRD | PGS |
Натяжение плёнки | ручное | можно регулировать с панели |
Предварительное растяжение плёнки | — | фиксированное 250% |
Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 800×1200 (станд.) 1000×1200 (доп.) 1200×1200 (доп.) | 800×1200 (станд.) 1000×1200 (доп.) 1200×1200 (доп.) |
Максимальные высота изделия (мм) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) |
Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
Установленная мощность (квт) | 1.5 | 1.9 |
Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | спереди и сзади |
запросить документацию
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.