Pack
Полуавтоматическая термоусадочная машина с производительностью 15 упаковок в минуту.
Очень простая в управлении машина. Оператор помещает товар на конвейерную ленту и накрывает плёнкой, остальной процесс машина проводит сама.
Выпускается в модификациях PACK 5040M, PACK 5040 A, PACK 6050 M, PACK 6050 A
технические характеристики
Название машины | PACK 5040 M | PACK 6050 M | PACK 5040 A | PACK 6050 A |
---|---|---|---|---|
Производительность (уп./час) | 600 | 600 | 900 | 900 |
Габариты рамки запаивателя (мм) | 500×400 | 600×500 | 500×400 | 600×500 |
Скорость конвейера (м/мин) | 0÷43 | 0÷43 | 0÷43 | 0÷43 |
Габариты туннеля (мм) | 385×190 | 485×240 | 385×190 | 485×240 |
Минимальные габариты продукции (мм) | 50x50x10 | 50x50x10 | 50x50x10 | 50x50x10 |
Максимальные габариты продукции (мм) | 450x350x190 | 550x450x240 | 450x350x190 | 550x450x240 |
Максимальный вес продукции (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Электропитание | 400 В 3 ф. +N +PE 50/60 Гц | 400 В 3 ф. +N +PE 50/60 Гц | 400 В 3 ф. +N +PE 50/60 Гц | 400 В 3 ф. +N +PE 50/60 Гц |
Установленная мощность (кВт) | 5.7 | 7.3 | 5.7 | 7.3 |
Максимальные размеры рулона (мм) | Ø 300 х Высота 500 | Ø 300 х Высота 600 | Ø 300 х Высота 500 | Ø 300 х Высота 600 |
Максимальный вес рулона (кг) | 31 | 37 | 31 | 37 |
Толщина плёнки (мкм) | 15÷35 | 15÷35 | 15÷35 | 15÷35 |
Рабочее давление (бар) | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
запросить документацию
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.