ROBOT MASTER
Полуавтоматический самоходный паллетообмотячик с опцией фиксированного пре-стретча на 250% (каретка PDS) и обрезания плёнки в конце цикла обмотки. Предназначен для использования на логистических складах, упаковывает товары цилиндрической и нестандартной формы. Уровень заряда 150 или 250 паллет в зависимости от модификации.
Может быть оснащен каретками FRD, FR, PDS.
Производительность 1 стандартная европаллета/минуту
Выпускается в модификациях ROBOT MASTER PLUS M 110, ROBOT MASTER PLUS M 80.
технические характеристики
Название машины | ROBOT MASTER PLUS M110 | ROBOT MASTER PLUS M80 |
---|---|---|
Минимальный размер паллет (мм) | 600х600 | 600х600 |
Максимальная высота груза на паллете (мм) | 2200 | 2200 |
Аккумуляторные батареи | 2 шт. 12В 110 Ач (С5), свинцово-кислотные | 2 шт. 12В 75 Ач (С5) |
Уровень заряда | 250 паллет | 150 паллет |
Тип каретки | FRD — с ручным механическим тормозом FR — электромагнитный тормоз управляемый с панели RDS — фиксированный пре-стретч на 250% | FRD — с ручным механическим тормозом FR — электромагнитный тормоз управляемый с панели RDS — фиксированный пре-стретч на 250% |
Максимальные размеры бобины | Ø 300 мм х Высота 500 мм х Вес 20 кг | Ø 300 мм х Высота 500 мм х Вес 20 кг |
Толщина плёнки (мкм) | 7÷35 | 7÷35 |
Электропитание | 230 В ±15% 1 ф. + нейтраль 50/60 Гц | 230 В ±15% 1 ф. + нейтраль 50/60 Гц |
запросить документацию
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.