ROBOTAPE TBD
Полуавтоматический заклейщик коробов с ручной настройкой размера короба. Оператор настраивает машину под формат короба и загибает верхний клапан, а машина проклеивает клейкой лентой короб с двух сторон.
Оснащён конвеерной системой с механизированными лентами зацепления. Способ передвижения короба по конвеерной ленте (при помощи верхних и нижних ленточных конвейеров или боковых и нижних) зависит от веса короба и модификации оборудования. Выпускается в модификациях ROBOTAPE M, ROBOTAPE ME, ROBOTAPE TBD, ROBOTAPE TBDE, ROBOTAPE TBD INOX (из нержавеющей стали для помещений с повышенной влажностью.
Производительность 2000 коробов/час.
технические характеристики
Название машины | ROBOTAPE TBD 50 | ROBOTAPE TBD 65/80 |
---|---|---|
Максимальные габариты короба ДхШхВ (мм) | ∞х500х500 | ∞х650х650 (65 TBD) ∞х800х800 (80 TBD) |
Минимальные габариты короба ДхШхВ (мм) | 150х135х110 (W=135) 150х160х110 (W=160) | 150х160х110 |
Максимальный вес короба (кг) | 50 | 50 |
Минимальный вес короба (кг) | 1 | 1 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 22 | 22 |
Ширина приводного ремня (мм) | 80 | 80 |
Регулировка ширины и высоты короба | ручная | ручная |
Верхняя и нижняя лентообмоточные головки | опционально | опционально |
Размер нахлёста скотча (мм) | 50-70 | 50-70 |
Ширина скотча (мм) | 50 (W=135) 50-75 (W=160) | 50-75 |
Электропитание | 400 В 3 ф. +Т 50 Гц | 400 В 3 ф. +Т 50 Гц |
Мощность (кВт) | 0.4 | 0.4 |
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.