ROTOPLAT DW
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом, предназначенный специально ля деревообрабатывающей промышленности. Позоляет упаковывать двери, окна, заготовки. Машина оснащена комплектом Pluriball, позволяющим чередовать слои воздушно-пузырьковой и стретч плёнок, и ручным устройством для крепления издли. В модификации с кареткой PDS имеет опцию фиксированного предварительного натяжения плёнки в 250%. Управление осуществляется с сенсорной панели, имеюще 12 настраиваемых программ с многоуровневой системой управления. Выпускается в модификациях Rotoplat DW FR, Rotoplat DW PDS, Rotoplat DW-C FR, Rotoplat DW-C PDS.
технические характеристики
Название машины | ROTOPLAT DW | ROTOPLAT DW-C |
---|---|---|
Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1650мм 100кг (станд.) Ø1800мм 150кг (доп.) | Ø1650мм 100кг (станд.) Ø1800мм 150кг (доп.) |
Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷12 | 5÷12 |
Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.5÷5.5 | 1.5÷5.5 |
Тип каретки | FR, PDS | FR, PDS |
Натяжение плёнки | можно регулировать с панели | можно регулировать с панели |
Предварительное растяжение плёнки | FR — нет PDS — фиксированное 250% | FR — нет PDS — фиксированное 250% |
Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1000×1200 | 1000×1200 |
Максимальные высота изделия (мм) | 2400 (станд.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) | 2400 (станд.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) |
Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
Установленная мощность (квт) | FR — 1.5 PDS — 1.9 | FR — 1.5 PDS — 1.9 |
Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | спереди и сзади |
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.